letzte Aktualisierung: 30.5.2023 - NEWS
eisInformation Datenschutzverordnung
Jeder Teilnehmer/ Teilnehmerin unserer Turniere und Meisterschaften gibt mit der Anmeldung sein Einverständnis, dass die wettkampfbezogenen und persönlichen Daten den Medien zur Verfügung gestellt werden dürfen. Dieses Einverständnis umfasst auch das veröffentlichen der Wettkampfbilder, Sieger und Mannschaftsfotos sowie eventuelle Videos auf Online Plattformen.
Nächste Spielerbesprechung
Mittwoch, 31. Mai 2023 - 18 Uhr - Vereinsheim
Nächste Turnierteilnahmen
Rang | Verein | Anzahl Spiele | S | U | N | Punkte | Spielp. | Stockp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Eisblume Köttlach | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 31:19 | 148:107 |
2. | SG D´ Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 26:24 | 125:136 |
3. | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24:26 | 132:125 |
4. | ESV St. Peter/Au | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19:31 | 108:145 |
Rang | Verein | Anzahl Spiele | S | U | N | Punkte | Spielp. | Stockp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Eisblume Köttlach | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 25:15 | 122:87 |
2. | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22:18 | 111:95 |
3. | SG D´ Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22:18 | 105:110 |
4. | ESV St. Peter/Au | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11:29 | 78:124 |
Rang | Verein | Anzahl Spiele | S | U | N | Punkte | Spielp. | Stockp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Eisblume Köttlach | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19:11 | 97:64 |
2. | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18:12 | 88:70 |
3. | SG D´ Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12:18 | 74:96 |
4. | ESV St. Peter/Au | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11:19 | 64:93 |
Mannschaft G. Loibl, R. Fübi, M. Kastner, H. Wykydal, W. Kastner
DUO Turnier ESV Hafendorf
8 Mannschaften - Platz 3
H. Wykydal, J. Haider